Tabela Rozmiarów
Palladium
Bearpaw
Koszulki
Palladium
Damskie
Rozmiar | Długość (cm) |
35 | 21,5 |
35,5 | 22 |
36 | 22,5 |
37 | 23 |
37,5 | 23,5 |
38 | 24 |
39 | 24,5 |
39,5 | 25 |
40 | 25,5 |
41 | 26 |
41,5 | 26,5 |
42 | 27 |
Męskie
Rozmiar | Długość (cm) |
40 | 25,5 |
41 | 26 |
41,5 | 26,5 |
42 | 27 |
42,5 | 27,5 |
43 | 28 |
44 | 28,5 |
44,5 | 29 |
45 | 29,5 |
46 | 30 |
47 | 31 |
Unisex
Rozmiar | Długość (cm) |
35 | 21,5 |
35,5 | 22 |
36 | 22,5 |
37 | 23 |
37,5 | 23,5 |
38 | 24 |
39 | 24,5 |
39,5 | 25 |
40 | 25,5 |
41 | 26 |
41,5 | 26,5 |
42 | 27 |
42,5 | 27,5 |
43 | 28 |
44 | 28,5 |
44,5 | 29 |
45 | 29,5 |
46 | 30 |
47 | 31 |
Dziecięce
Rozmiar | Długość (cm) |
28 | 18 |
29 | 19 |
30 | 19,5 |
31 | 20 |
32 | 20,5 |
33 | 21,5 |
34 | 22,5 |
35 | 23 |
Bearpaw
Damskie
Rozmiar | Długość (cm) |
36 | 22 |
37 | 23 |
37,5 | 23,5 |
38 | 24 |
38,5 | 24,5 |
39 | 25 |
39,5 | 25,5 |
40 | 26 |
40,5 | 26,5 |
41 | 27 |
42 | 28 |
43 | 29 |
Męskie
Rozmiar | Długość (cm) |
41 | 26 |
41,5 | 26,5 |
42 | 27 |
42,5 | 27,5 |
43 | 28 |
43,5 | 28,5 |
44 | 29 |
44,5 | 29,5 |
45 | 30 |
46 | 31 |
Koszulki
Rozmiar | Długość (cm) | Szerokość (cm) | Ramiona (cm) | Rękawy (cm) |
S | 68,5 | 48,3 | 39,3 | 19,7 |
M | 71 | 50,8 | 41,9 | 20,8 |
L | 73,6 | 53,5 | 44,5 | 21,6 |
XL | 76,2 | 55,9 | 47 | 22,4 |
XXL | 78,7 | 58,4 | 49,5 | 23,5 |
XXXL | 81,3 | 61 | 52 | 24,4 |